№ | Прізвище та ім’я учня | Клас | Призове місце,предмет |
1. | Захарчук Назар | 6-Б | І – математика |
2. | Степова Аліна | 7-А | І – математикаІ - хімія |
3. | Дудко Ярина | 7-Б | І – фізика |
4. | Котович Аліна | 7-Б | І –укр.мова і літер. |
5. | Торська Анастасія | 8-А | І- англ..мова |
6. | Мельник Віталій | 8-А | І- математикаІ- географіяІ - хімія |
7. | Магала Тетяна | 8-А | І- історія |
8. | Русенюк Соломія | 8-А | І – біологія |
9. | Безпалько Вероніка | 8-А | І- фізика |
10. | Лисенко Дарія | 8-А | І – укр.мова і літ. |
11. | Тихоліз Світлана | 8-А | І- осн.христ.етика |
12. | Гурнацька Марія | 8-А | І –осн.христ.етики |
13. | Саїк Юрій | 9 | І- англ..мова |
14. | Міндзіброцький Станіслав | 9 | І- математика |
15. | Павлина Віталій | 9 | І- історія |
16. | Смолин Мар’яна | 9 | І- географіяІ-правознавствоІ-фізикаосн.христ.етики |
17. | Зикіна Юлія | 9 | І-біологіяІ - хіміяІ- укр.мова і літер.І – осн.христ.етики |
18. | Попович Богдан | 10 | І- правознавствоІ- осн.христ.етики |
19. | Заброцька Вікторія | 10 | І –історіяІ – біологіяІ – укр..мова і літер.І – хіміяІ – фізикаІ - географія |
20. | Лемішка Юрій | 10 | І- біологія |
21. | Чепак Олег | 11 | І-англ.мова |
22. | Кучурка Оксана | 11 | І- математикаІ – біологіяІ – економікаІ – хіміяІ - географія |
23. | Соляр Ірина | 11 | І- укр..мова і літер.І – історіяІ – біологіяІ – ІКТ |
24. | Ліхвар Денис | 11 | І – ІКТ |
25. | Сорока Ольга | 11 | І – біологіяІ – фізикаІ – екологія |
26. | Дідик Надія | 11 | І – правознавство |
27. | Кудерявець Наталія | 11 | І- інформатика |
28. | Лабунська Тетяна | 11 | І - астрономія |
Переможці І туру Всеукраїнських олімпіад 2017-2018 н.р.
№ | Прізвище та ім’я учня | Клас | Призове місце, предмет |
1. | Мельник Віталій | 6-А | І – математика |
2. | Міндзіброцький Станіслав | 7 | І – математика |
3. | Кучурка Оксана | 9-Б | І – математика І - історія І – біологія І - укр.мова і літ. І - фізика І - географія І - хімія І - англ. мова |
4. | Костецька Юлія | 10 | І - математика І - історія |
5. | Сорока Ольга | 9-А | І - біологія І - христ.етика |
6. | Попович Богдан | 8 | І - історія І – фізика І - географія І - христ. етика |
7. | Бордіян Вікторія | 10 | І - укр.мова і літ. І - фізика І - англ. мова |
8. | Король Назар | 7 | І – укр.мова і літ. І - хімія |
9. | Ільчина Іванна | 10 | І - хімія |
10. | Соляр Ірина | 9-А | І – укр.мова і літ. І – христ.етика |
11. | Діхтяр Олена | 10 | І - христ.етика І - правознавство |
12. | Павлина Руслан | 10 | І – біологія І - екологія |
13. | Чепак Олег | 9 -А | І - англ. мова |
14. | Кучкуда Людмила | 11 | І - правознавство І – історія |
15. | Сипко Василина - Ліана | 11 | І - екологія І - укр.мова і літ. |
16. | Овчар Лілія | 11 | І - географія |
17. | Саїк Юрій | 7 | І - фізика |
18. | Мац Олег | 9-А | І - фізика І - хімія І - правознавство |
19. | Мартинишин Ілля | 11 | І – фізика |
20. | Тиж Юрій | 10 | І - географія |
21. | Басараб Юрій | 10 | І - англ.мова |
22. | Серкіс Ольга | 9-Б | І - труд.навч. |
23. | Заброцька Юлія | 11 | І - астрономія |
МОН України. Наказ про проведення Всеукраїнських олімпіад і турнірів.
Департамент освіти і науки ЛОДА. Наказ про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад.
Відділ освіти Золочівської РДА. Наказ про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад.
Графік проведення ІІ етапу учнівських олімпіад.2014-2015.
РейтингЛьвів 2014-2015.
Рейтинг Золочів 2014-2015.
Список учнів-переможців ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад - 2014
Довідкапро підсумки проведення ІІ туру Всеукраїнських учнівських олімпіад та участі команд району у ІІІ турі у 2013-2014н.р. Додаток 1,2,3 Додаток 4
Графік проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2014 році
Графік проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2013/2014 навчальному році
Підсумки ІІІ туру Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін у 2012-2013 н.р.